II.A | 1 8.00 - 8.45 | 2 8.55 - 9.40 | 3 10.00 - 10.45 | 4 10.55 - 11.40 | 5 11.50 - 12.35 | 6 12.45 -13.30 | 7 13.40 - 14.25 | 8 14.35 - 15.20 | 9 15.30 - 16.15 |
Po | Čj | M | Prv | Tv | Čj | ||||
Út | Čj | M | Čj | Tč | |||||
St | Čj | M | Čj | Tč | |||||
Čt | M | Čj | Prv | Hv | Čj | ||||
Pá | plavání | plavání | Čj | M | Čj |
Tyršova základní škola a mateřská škola
Praha 5 – Jinonice
U Tyršovy školy 1/430
235 510 253 - ředitel
info@tyrsova.cz
další kontakty
Tyršova základní škola a mateřská škola
Praha 5 – Jinonice
U Tyršovy školy 1/430
příspěvková organizace
733 728 032 - ředitelka
info@tyrsova.cz
další kontakty